<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ernesto Gómez</title>
	<atom:link href="https://ernestogomez.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ernestogomez.com.mx/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 16:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ernestogomez.com.mx/wp-content/uploads/2023/04/LOGOISOTIPO-02-150x150.png</url>
	<title>Ernesto Gómez</title>
	<link>https://ernestogomez.com.mx/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Desarrollo Efectivo de KPI’s: Claves para una Gestión Empresarial</title>
		<link>https://ernestogomez.com.mx/desarrollo-efectivo-de-kpis-claves-para-una-gestion-empresarial/</link>
					<comments>https://ernestogomez.com.mx/desarrollo-efectivo-de-kpis-claves-para-una-gestion-empresarial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 18:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernestogomez.com.mx/?p=1760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desarrollo Efectivo de KPI’s: Claves para una Gestión Empresarial Los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs, por sus siglas en inglés) son herramientas fundamentales para medir el éxito de una organización en la consecución de sus objetivos estratégicos. Sin embargo, su efectividad depende de un diseño adecuado, alineado con la estrategia de la empresa y con &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://ernestogomez.com.mx/desarrollo-efectivo-de-kpis-claves-para-una-gestion-empresarial/"> <span class="screen-reader-text">Desarrollo Efectivo de KPI’s: Claves para una Gestión Empresarial</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>El cargo <a href="https://ernestogomez.com.mx/desarrollo-efectivo-de-kpis-claves-para-una-gestion-empresarial/">Desarrollo Efectivo de KPI’s: Claves para una Gestión Empresarial</a> apareció primero en <a href="https://ernestogomez.com.mx">Ernesto Gómez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ernestogomez.com.mx/desarrollo-efectivo-de-kpis-claves-para-una-gestion-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema de Kamishibai</title>
		<link>https://ernestogomez.com.mx/sistema-de-kamishibai/</link>
					<comments>https://ernestogomez.com.mx/sistema-de-kamishibai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 18:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernestogomez.com.mx/?p=1754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sistema de Kamishibai ¿Qué es el sistema de Kamishibai? El Kamishibai, originado en Japón como parte del sistema Toyota Production System (TPS), es una herramienta de gestión visual diseñada para facilitar la supervisión y verificación sistemática de tareas clave. A través de tarjetas organizadas en un tablero, el Kamishibai permite planificar, monitorear y auditar actividades &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://ernestogomez.com.mx/sistema-de-kamishibai/"> <span class="screen-reader-text">Sistema de Kamishibai</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>El cargo <a href="https://ernestogomez.com.mx/sistema-de-kamishibai/">Sistema de Kamishibai</a> apareció primero en <a href="https://ernestogomez.com.mx">Ernesto Gómez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ernestogomez.com.mx/sistema-de-kamishibai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaizen Costing: Sistema para la Reducción Incremental de Costos</title>
		<link>https://ernestogomez.com.mx/kaizen-costing-sistema-para-la-reduccion-incremental-de-costos/</link>
					<comments>https://ernestogomez.com.mx/kaizen-costing-sistema-para-la-reduccion-incremental-de-costos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 18:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernestogomez.com.mx/?p=1747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaizen Costing: Sistema para la Reducción Incremental de Costos El concepto de &#8220;Kaizen Costing&#8221; o &#8220;Sistema de Costos Kaizen&#8221; representa una herramienta clave en la gestión estratégica de costos, orientada a la mejora continua durante la fase de producción de un producto. El profesor de negocios Yasuhiro Monden define el &#8220;Kaizen Costing&#8221; como: &#8220;El mantenimiento &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://ernestogomez.com.mx/kaizen-costing-sistema-para-la-reduccion-incremental-de-costos/"> <span class="screen-reader-text">Kaizen Costing: Sistema para la Reducción Incremental de Costos</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>El cargo <a href="https://ernestogomez.com.mx/kaizen-costing-sistema-para-la-reduccion-incremental-de-costos/">Kaizen Costing: Sistema para la Reducción Incremental de Costos</a> apareció primero en <a href="https://ernestogomez.com.mx">Ernesto Gómez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ernestogomez.com.mx/kaizen-costing-sistema-para-la-reduccion-incremental-de-costos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obeya Rooms: La Sala de Guerra para la Excelencia Operativa</title>
		<link>https://ernestogomez.com.mx/obeya-rooms-la-sala-de-guerra-para-la-excelencia-operativa/</link>
					<comments>https://ernestogomez.com.mx/obeya-rooms-la-sala-de-guerra-para-la-excelencia-operativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 17:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernestogomez.com.mx/?p=1741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obeya Rooms: La Sala de Guerra para la Excelencia Operativa En el mundo de la gestión empresarial, la rapidez y la eficacia en la toma de decisiones son fundamentales para mantener la competitividad. Un concepto clave que ha ganado popularidad en este contexto es el Obeya Room, una práctica que nace de la gestión japonesa &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://ernestogomez.com.mx/obeya-rooms-la-sala-de-guerra-para-la-excelencia-operativa/"> <span class="screen-reader-text">Obeya Rooms: La Sala de Guerra para la Excelencia Operativa</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>El cargo <a href="https://ernestogomez.com.mx/obeya-rooms-la-sala-de-guerra-para-la-excelencia-operativa/">Obeya Rooms: La Sala de Guerra para la Excelencia Operativa</a> apareció primero en <a href="https://ernestogomez.com.mx">Ernesto Gómez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ernestogomez.com.mx/obeya-rooms-la-sala-de-guerra-para-la-excelencia-operativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hansei: Reflexión para la mejora continua</title>
		<link>https://ernestogomez.com.mx/hansei-reflexion-para-la-mejora-continua/</link>
					<comments>https://ernestogomez.com.mx/hansei-reflexion-para-la-mejora-continua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 17:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernestogomez.com.mx/?p=1735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hansei: Reflexión para la mejora continua El Hansei es una práctica fundamental que impulsa la mejora continua y la innovación. Se traduce como &#8220;reflexión&#8221; y se utiliza para evaluar a fondo los resultados de un proyecto o proceso, identificando éxitos y áreas de mejora. El Hansei es una sesión estructurada de reflexión que no solo celebra &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://ernestogomez.com.mx/hansei-reflexion-para-la-mejora-continua/"> <span class="screen-reader-text">Hansei: Reflexión para la mejora continua</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>El cargo <a href="https://ernestogomez.com.mx/hansei-reflexion-para-la-mejora-continua/">Hansei: Reflexión para la mejora continua</a> apareció primero en <a href="https://ernestogomez.com.mx">Ernesto Gómez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ernestogomez.com.mx/hansei-reflexion-para-la-mejora-continua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karakuri: Ingeniería, Historia y Significado Cultural en Japón</title>
		<link>https://ernestogomez.com.mx/karakuri-ingenieria-historia-y-significado-cultural-en-japon/</link>
					<comments>https://ernestogomez.com.mx/karakuri-ingenieria-historia-y-significado-cultural-en-japon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 17:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernestogomez.com.mx/?p=1726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Karakuri: Ingeniería, Historia y Significado Cultural en Japón Los karakuri son autómatas mecánicos tradicionales japoneses, cuyo desarrollo se remonta al período Edo (1603-1868). La palabra karakuri puede traducirse como &#8220;mecanismo&#8221; o &#8220;truco&#8221;, reflejando la naturaleza ingeniosa y fascinante de estas creaciones. Estas máquinas no solo tienen un valor técnico, sino también cultural, ya que forman &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://ernestogomez.com.mx/karakuri-ingenieria-historia-y-significado-cultural-en-japon/"> <span class="screen-reader-text">Karakuri: Ingeniería, Historia y Significado Cultural en Japón</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>El cargo <a href="https://ernestogomez.com.mx/karakuri-ingenieria-historia-y-significado-cultural-en-japon/">Karakuri: Ingeniería, Historia y Significado Cultural en Japón</a> apareció primero en <a href="https://ernestogomez.com.mx">Ernesto Gómez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ernestogomez.com.mx/karakuri-ingenieria-historia-y-significado-cultural-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Teoría de las Restricciones: Identificación, Optimización y Sostenibilidad en la Gestión de Operaciones</title>
		<link>https://ernestogomez.com.mx/la-teoria-de-las-restricciones-identificacion-optimizacion-y-sostenibilidad-en-la-gestion-de-operaciones/</link>
					<comments>https://ernestogomez.com.mx/la-teoria-de-las-restricciones-identificacion-optimizacion-y-sostenibilidad-en-la-gestion-de-operaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 17:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernestogomez.com.mx/?p=1720</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Teoría de las Restricciones: Identificación, Optimización y Sostenibilidad en la Gestión de Operaciones La&#160;Teoría de las Restricciones (TOC), desarrollada por Eliyahu M. Goldratt, representa un enfoque sistemático y profundo que ayuda a organizaciones a mejorar su rendimiento, enfocándose en sus limitaciones clave. A diferencia de otras metodologías que buscan optimizar áreas específicas del proceso, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://ernestogomez.com.mx/la-teoria-de-las-restricciones-identificacion-optimizacion-y-sostenibilidad-en-la-gestion-de-operaciones/"> <span class="screen-reader-text">La Teoría de las Restricciones: Identificación, Optimización y Sostenibilidad en la Gestión de Operaciones</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>El cargo <a href="https://ernestogomez.com.mx/la-teoria-de-las-restricciones-identificacion-optimizacion-y-sostenibilidad-en-la-gestion-de-operaciones/">La Teoría de las Restricciones: Identificación, Optimización y Sostenibilidad en la Gestión de Operaciones</a> apareció primero en <a href="https://ernestogomez.com.mx">Ernesto Gómez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ernestogomez.com.mx/la-teoria-de-las-restricciones-identificacion-optimizacion-y-sostenibilidad-en-la-gestion-de-operaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scrum: Gestión de Proyectos Ágiles</title>
		<link>https://ernestogomez.com.mx/scrum-gestion-de-proyectos-agiles/</link>
					<comments>https://ernestogomez.com.mx/scrum-gestion-de-proyectos-agiles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 17:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernestogomez.com.mx/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scrum: Gestión de Proyectos Ágiles En la actualidad, las organizaciones buscan adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, y la gestión ágil de proyectos ha ganado popularidad como una metodología eficaz para lograrlo. Entre los marcos ágiles más utilizados, Scrum se destaca por su enfoque en la flexibilidad, la colaboración y la entrega de valor continuo al cliente. &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://ernestogomez.com.mx/scrum-gestion-de-proyectos-agiles/"> <span class="screen-reader-text">Scrum: Gestión de Proyectos Ágiles</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>El cargo <a href="https://ernestogomez.com.mx/scrum-gestion-de-proyectos-agiles/">Scrum: Gestión de Proyectos Ágiles</a> apareció primero en <a href="https://ernestogomez.com.mx">Ernesto Gómez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ernestogomez.com.mx/scrum-gestion-de-proyectos-agiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendencias en la Digitalización de la Manufactura: IoT y Big Data</title>
		<link>https://ernestogomez.com.mx/tendencias-en-la-digitalizacion-de-la-manufactura-iot-y-big-data/</link>
					<comments>https://ernestogomez.com.mx/tendencias-en-la-digitalizacion-de-la-manufactura-iot-y-big-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 17:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernestogomez.com.mx/?p=1707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tendencias en la Digitalización de la Manufactura: IoT y Big Data La transformación digital está revolucionando el sector manufacturero, y tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) y Big Data son las fuerzas impulsoras detrás de esta evolución. Estas tendencias permiten a las empresas optimizar sus operaciones, mejorar la calidad de los productos y aumentar la eficiencia &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://ernestogomez.com.mx/tendencias-en-la-digitalizacion-de-la-manufactura-iot-y-big-data/"> <span class="screen-reader-text">Tendencias en la Digitalización de la Manufactura: IoT y Big Data</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>El cargo <a href="https://ernestogomez.com.mx/tendencias-en-la-digitalizacion-de-la-manufactura-iot-y-big-data/">Tendencias en la Digitalización de la Manufactura: IoT y Big Data</a> apareció primero en <a href="https://ernestogomez.com.mx">Ernesto Gómez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ernestogomez.com.mx/tendencias-en-la-digitalizacion-de-la-manufactura-iot-y-big-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WCM World Class Manufacturing</title>
		<link>https://ernestogomez.com.mx/wcm-world-class-manufacturing/</link>
					<comments>https://ernestogomez.com.mx/wcm-world-class-manufacturing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 17:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ernestogomez.com.mx/?p=1701</guid>

					<description><![CDATA[<p>WCM World Class Manufacturing De acuerdo con FCA group WCM es “Un sistema estructurado e integrado en todos los procesos de la planta, desde seguridad hasta medioambiente y desde mantenimiento hasta logística y calidad. El objeto de este sistema es la mejora continua del rendimiento productivo, eliminando progresivamente pérdidas, asegurando la calidad del producto y maximizando la &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://ernestogomez.com.mx/wcm-world-class-manufacturing/"> <span class="screen-reader-text">WCM World Class Manufacturing</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>El cargo <a href="https://ernestogomez.com.mx/wcm-world-class-manufacturing/">WCM World Class Manufacturing</a> apareció primero en <a href="https://ernestogomez.com.mx">Ernesto Gómez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ernestogomez.com.mx/wcm-world-class-manufacturing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
